| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | AM4113T |
| Dòng sản phẩm | Dino-Lite Premier |
| Độ phóng đại | 20×–50×, 200× |
| Cảm biến | Color CMOS |
| Độ phân giải ảnh | 1.3 Megapixel |
| Độ phân giải video | 1280 × 1024 |
| Tốc độ khung hình | Tối đa 30 fps |
| Nguồn sáng | 8 đèn LED |
| Kết nối | USB 2.0 |
| Chiều dài cáp USB | 1,8 m |
| Trọng lượng thân máy | 100 g |
| Khóa độ phóng đại | Có |
| Nút chụp cảm ứng | Có |
| WiFi không dây | Có (tùy phiên bản, đặt hàng riêng) |
| Kết nối thiết bị cầm tay | Hạn chế (Android – tùy phiên bản) |
| Phần mềm | DinoCapture 2.0 / DinoXcope |
| Chức năng phần mềm | Chụp ảnh, quay video, time-lapse, chú thích hình ảnh, hỗ trợ SDK |
| Chức năng đo lường | Đo chiều dài, chiều rộng, khoảng cách, góc, đường kính, bán kính, đa giác, màu sắc trung bình |
| Chứng nhận | CE / FCC / RoHS |
| Xuất xứ | Đài Loan |
| Bảo hành | 2 năm |
| Kích thước thân máy | 10,5 cm (Dài) × 3,2 cm (Đường kính) |
| Kích thước đóng gói | 16 × 16 × 6 cm |
| Độ phóng đại | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách làm việc | 48.7 | 21.7 | 9 | 1.9 | -2.3 | -0.1 | 1 | 2.1 |
| Trường nhìn (X) | 19.6 | 13 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| Trường nhìn (Y) | 15.6 | 10.4 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
HỆ ĐIỀU HÀNH & ĐỊNH DẠNG LƯU TRỮ
Hệ điều hành hỗ trợ:
-
Windows 7 / 8 / 10 / Vista / XP
-
macOS 10.4 trở lên
Định dạng ảnh:
-
BMP, GIF, PNG, TIFF, JPG, v.v.
Định dạng video:
-
WMV, FLV, SWF, MOV
BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT – DINO-LITE
| Model | Độ phân giải | Độ phân giải ảnh | Độ phóng đại | Số LED | Chỉnh tiêu cự | Nút chụp | Chức năng đo | Vỏ kim loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM4111T | 1.3 MP (130万) | 1280×1024 | 20×–50×, 200× | 8 | Không | Có | Không | Không |
| AM4113T | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–50×, 200× | 8 | Không | Có | Có | Không |
| AM4113T5 | 1.3 MP | 1280×1024 | 500× | 8 | Không | Có | Có | Không |
| AM4113ZT | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–50×, 200× | 8 | Có | Có | Có | Không |
| AM4113TL | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–90× | 8 | Không | Có | Có | Không |
| AM4113ZTL | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–90× | 8 | Có | Có | Có | Không |
| AM4113ZT4 | 1.3 MP | 1280×1024 | 430×–470× | 8 | Có | Có | Có | Không |
| AD4113T | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–200× | 8 | Không | Có | Có | Không |
| AD4113TL | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–90× | 8 | Không | Có | Có | Không |
| AD4113ZT | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–220× | 8 | Có | Có | Có | Không |
| AD4113TL-MA1 | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–90× | 8 | Không | Có | Có | Không |
| AM4113TL-M40 | 1.3 MP | 1280×1024 | 5×–40× | 8 | Không | Có | Có | Không |
| AM4013MT | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–50×, 200× | 8 | Không | Có | Có | Có |
| AM4013MZT | 1.3 MP | 1280×1024 | 20×–50×, 200× | 8 | Có | Có | Có | Có |
| AM4013MZT4 | 1.3 MP | 1280×1024 | 430×–470× | 8 | Có | Có | Có | Có |









Đánh giá
There are no Đánh giá yet